並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 133 棟 部屋 833 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩16分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩17分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅栄町11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩14分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                 
                      
                        14.1万円
                        (管理費 1.5万円)
                      
                      
                        敷18.6万円 / 礼18.6万円
                      
                      
                        8階 / 1LDK / 42.75 m2
                      
                      
                        14.1万円
                      
                      1.5万円
                      1LDK
                      42.75 m2
                      
                        18.6万円 / 18.6万円
                      
                      
                      
                      
                                      すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩11分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩16分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区黒崎町1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区黒崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩17分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩17分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区中崎3丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩12分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
1
                2
                3
                4
                5
              …
              14
        ▶
      
Contact
お問い合わせ
			TEL: 06-6292-0177
			
		
	【営業時間】10:00~20:00
【定休日】年末年始のみ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      