並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 113 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩2分 京阪本線/京橋駅 徒歩5分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目15-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/京橋駅 徒歩8分 京阪本線/京橋駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩10分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩8分 京阪本線/京橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩4分 京阪本線/京橋駅 徒歩5分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩8分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩10分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区網島町5‐6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩5分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩8分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/京橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩15分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町2丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩1分 京阪本線/京橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩5分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目9-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩7分 京阪本線/京橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
▶
Contact
お問い合わせ
TEL: 06-6292-0177
【営業時間】10:00~20:00
【定休日】年末年始のみ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください