並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 28 棟 部屋 98 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩13分 阪神本線/福島駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩4分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩8分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩12分 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 JR東西線/新福島駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目22-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 阪神本線/福島駅 徒歩8分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR東西線/新福島駅 徒歩12分 阪神本線/福島駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩6分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目2-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩9分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶
Contact
お問い合わせ
TEL: 06-6292-0177
【営業時間】10:00~20:00
【定休日】年末年始のみ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください