並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 9 棟 部屋 12 室        
      | 住所 | 大阪府吹田市芳野町8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩25分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府吹田市芳野町5-58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩24分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩26分 阪急千里線/豊津駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市芳野町5-69 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩25分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩26分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目1-63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高3丁目11-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩1分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩26分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩27分 阪急千里線/豊津駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩22分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩22分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目3-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩16分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      
Contact
お問い合わせ
			TEL: 06-6292-0177
			
		
	【営業時間】10:00~20:00
【定休日】年末年始のみ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください
 
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                