空室 66 件掲載
スプランディッド新大阪Ⅷ
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目18-3(地番)MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 70戸 |
スプランディッド新大阪Ⅷは、大阪府大阪市淀川区宮原1丁目18-3(地番)にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分
JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分
Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2026/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
更新日: 次回更新日:
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド新大阪Ⅷの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1SLDK | 41.24 m2 | 17.1万円 | 15,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 1LDK | 40.75 m2 | 16.1万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 1LDK | 40.75 m2 | 16万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 1LDK | 40.75 m2 | 16万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 1LDK | 34.85 m2 | 12.8万円 | 12,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1SLDK | 41.24 m2 | 17万円 | 15,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1LDK | 40.75 m2 | 16万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.9万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.9万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1LDK | 34.85 m2 | 12.7万円 | 12,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1SLDK | 41.24 m2 | 16.9万円 | 15,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.9万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.8万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.8万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1LDK | 34.85 m2 | 12.6万円 | 12,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1SLDK | 41.24 m2 | 16.8万円 | 15,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.8万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.7万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.7万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 34.85 m2 | 12.5万円 | 12,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1SLDK | 41.24 m2 | 16.7万円 | 15,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.7万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.6万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.6万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 34.85 m2 | 12.4万円 | 12,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1SLDK | 41.24 m2 | 16.6万円 | 15,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.6万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.5万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.5万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1SLDK | 41.24 m2 | 16.5万円 | 15,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.5万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.4万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.4万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 34.85 m2 | 12.2万円 | 12,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1SLDK | 41.24 m2 | 16.4万円 | 15,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.4万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.3万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.3万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1SLDK | 41.24 m2 | 16.3万円 | 15,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.3万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.2万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.2万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 34.85 m2 | 12万円 | 12,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1SLDK | 41.24 m2 | 16.2万円 | 15,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.2万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.1万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.1万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 34.85 m2 | 11.9万円 | 12,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15.1万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 34.85 m2 | 11.8万円 | 12,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1SLDK | 41.24 m2 | 16万円 | 15,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 40.75 m2 | 15万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 40.75 m2 | 14.9万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 40.75 m2 | 14.9万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 34.85 m2 | 11.7万円 | 12,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1SLDK | 41.24 m2 | 15.9万円 | 15,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 40.75 m2 | 14.9万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 40.75 m2 | 14.8万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 40.75 m2 | 14.8万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 34.85 m2 | 11.6万円 | 12,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1SLDK | 41.24 m2 | 15.8万円 | 15,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 40.75 m2 | 14.8万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 40.75 m2 | 14.7万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 40.75 m2 | 14.7万円 | 12,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
スプランディッド新大阪Ⅷの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目18-3(地番)MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 70戸 |
スプランディッド新大阪Ⅷは、大阪府大阪市淀川区宮原1丁目18-3(地番)にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分
JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分
Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2026/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
更新日: 次回更新日:
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド新大阪Ⅷの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
「スプランディッド新大阪Ⅷ」の近くの賃貸物件一覧
-
ORSUS新大阪
- 賃料
- 11万円 〜 11.7万円
- 間取り
- 1DK / 1LDK
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分
-
リビオメゾン新大阪
- 賃料
- 10.9万円 〜 11.8万円
- 間取り
- 1LDK
JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分
-
セレニテ新大阪プリエ
- 賃料
- 10.8万円 〜 11.9万円
- 間取り
- 1K / 1DK / 1LDK
JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分
-
レジディア新大阪
- 賃料
- 10.7万円
- 間取り
- ワンルーム
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分
-
エル・セレーノ新大阪北
- 賃料
- 11.7万円 〜 12.4万円
- 間取り
- 1LDK
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩2分
-
ライオンズマンション東淀川
- 賃料
- 10.9万円
- 間取り
- 3DK
JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分
-
Gate Court Higashimikuni
- 賃料
- 12万円
- 間取り
- 1LDK
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分
-
セレニテ東三国ミラク
- 賃料
- 10.8万円 〜 11.3万円
- 間取り
- 1LK / 1LDK
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩4分
同じ駅の物件
-
エスリード北大阪レジデンス
- 賃料
- 5.8万円
- 間取り
- 1K
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩9分
-
エスリード大阪シティノース
- 賃料
- 7万円
- 間取り
- 1K
阪急京都本線/十三駅 徒歩8分
-
クレハタワーズ東中島
- 賃料
- 4.3万円
- 間取り
- 1K
阪急京都本線/南方駅 徒歩5分
-
グレンパーク江坂Ⅱ
- 賃料
- 6.6万円
- 間取り
- ワンルーム
Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分
-
プレサンス新大阪
- 賃料
- 5.327万円
- 間取り
- 1K
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩1分
-
ララプレイス新大阪シエスタ
- 賃料
- 7.171万円
- 間取り
- 1K
阪急京都本線/南方駅 徒歩4分
-
プレサンスOSAKA西中島リエゾン
- 賃料
- 7.235万円 〜 7.435万円
- 間取り
- 1K
Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分
-
プレサンス新大阪イオリア
- 賃料
- 7.262万円 〜 7.362万円
- 間取り
- 1K / 1LDK
JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩6分