空室 16 件掲載
サムティ福島Rufle
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目9-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 阪神本線/福島駅 徒歩13分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
サムティ福島Rufleは、大阪府大阪市北区大淀中5丁目9-8にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分
JR東西線/新福島駅 徒歩13分
阪神本線/福島駅 徒歩13分
阪神本線/野田駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2020/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
更新日: 次回更新日:
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サムティ福島Rufleの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1DK | 26.29 m2 | 8.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.55 m2 | 7.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.55 m2 | 7.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.55 m2 | 7.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 26.29 m2 | 8.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 26.29 m2 | 8.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.55 m2 | 6.89万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 26.29 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.55 m2 | 7.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.55 m2 | 6.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.55 m2 | 6.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 26.29 m2 | 8.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.55 m2 | 7.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 26.29 m2 | 8.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.55 m2 | 6.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.55 m2 | 6.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
サムティ福島Rufleの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目9-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 阪神本線/福島駅 徒歩13分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
サムティ福島Rufleは、大阪府大阪市北区大淀中5丁目9-8にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分
JR東西線/新福島駅 徒歩13分
阪神本線/福島駅 徒歩13分
阪神本線/野田駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2020/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
更新日: 次回更新日:
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サムティ福島Rufleのアクセスマップ
サムティ福島Rufleの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!