空室 54 件掲載
エスリード梅田グランノース
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中津4丁目10-28MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
エスリード梅田グランノースは、大阪府大阪市北区中津4丁目10-28にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分
Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分
阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩14分
JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2016/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
更新日: 次回更新日:
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード梅田グランノースの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 1K | 22.2 m2 | 6.42万円 | 8,000円 | - | 7.22万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 22.24 m2 | 6.31万円 | 7,000円 | - | 7.01万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 20.5 m2 | 6.27万円 | 7,000円 | - | 6.97万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 20.5 m2 | 6.27万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.35 m2 | 6.24万円 | 4,700円 | - | 6.71万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.19 m2 | 6.22万円 | 8,000円 | - | 7.02万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 20.79 m2 | 6.01万円 | 7,000円 | - | 6.71万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.35 m2 | 6.3万円 | 4,700円 | - | 6.77万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.19 m2 | 6.23万円 | 7,000円 | - | 6.93万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 20.5 m2 | 6.18万円 | 8,000円 | - | 6.98万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 20.5 m2 | 6.18万円 | 8,000円 | - | 6.98万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.35 m2 | 5.97万円 | 7,000円 | - | 6.67万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 20.79 m2 | 5.97万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 20.5 m2 | 6.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.4 m2 | 6.25万円 | 4,900円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.24 m2 | 6.24万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.19 m2 | 6.2万円 | 7,000円 | - | 6.9万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 20.5 m2 | 6.2万円 | 7,000円 | - | 6.9万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 20.79 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | 10.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.35 m2 | 5.95万円 | 7,000円 | - | 6.65万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 20.79 m2 | 5.95万円 | 7,000円 | - | 6.65万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 20.79 m2 | 5.95万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 20.5 m2 | 5.9万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 20.5 m2 | 6.17万円 | 7,000円 | - | 6.87万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 22.4 m2 | 5.97万円 | 7,000円 | - | 6.67万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 22.24 m2 | 6.2万円 | 7,000円 | - | 6.9万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.19 m2 | 6.14万円 | 7,000円 | - | 6.84万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.19 m2 | 6.14万円 | 7,000円 | - | 6.84万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.19 m2 | 6.14万円 | 7,000円 | - | 6.84万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 20.79 m2 | 6.08万円 | 4,600円 | - | 6.54万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 20.5 m2 | 6.11万円 | 7,000円 | - | 6.81万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 20.5 m2 | 6.1万円 | 4.6万円 | - | 6.56万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 20.5 m2 | 6.06万円 | 8,000円 | - | 6.86万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.19 m2 | 6.06万円 | 8,000円 | - | 6.86万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 22.4 m2 | 5.92万円 | 7,000円 | - | 6.62万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 20.79 m2 | 5.86万円 | 7,000円 | - | 6.56万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.24 m2 | 6.21万円 | 4,900円 | - | 6,800円 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.19 m2 | 6.09万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 20.5 m2 | 6.09万円 | 7,000円 | - | 6.79万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 20.5 m2 | 6.09万円 | 7,000円 | - | 6.79万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 20.79 m2 | 5.83万円 | 7,000円 | - | 6.53万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 20.79 m2 | 5.83万円 | 7,000円 | - | 6.53万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.35 m2 | 5.83万円 | 7,000円 | - | 6.53万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 20.79 m2 | 5.83万円 | 7,000円 | - | 6.53万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 20.5 m2 | 6.25万円 | 4,500円 | - | 6.72万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 20.5 m2 | 6.05万円 | 7,000円 | - | 6.75万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 20.5 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | 6.8万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.19 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | 6.8万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 20.79 m2 | 5.8万円 | 7,000円 | - | 6.5万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 20.5 m2 | 6.04万円 | 7,000円 | - | 6.74万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 22.4 m2 | 5.83万円 | 7,000円 | - | 6.53万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 20.79 m2 | 5.77万円 | 7,000円 | - | 6.47万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.35 m2 | 5.77万円 | 7,000円 | - | 6.47万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.35 m2 | 5.74万円 | 7,000円 | - | 6.44万円 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エスリード梅田グランノースの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中津4丁目10-28MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
エスリード梅田グランノースは、大阪府大阪市北区中津4丁目10-28にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分
Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分
阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩14分
JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2016/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
更新日: 次回更新日:
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード梅田グランノースの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
「エスリード梅田グランノース」の近くの賃貸物件一覧
-
エスリードレジデンス梅田グランデ
- 賃料
- 6.05万円 〜 6.7万円
- 間取り
- 1K
阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分
-
エイペックス北梅田
- 賃料
- 5.4万円 〜 6.4万円
- 間取り
- 1K
阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分
-
カスタリア新梅田
- 賃料
- 6.5万円
- 間取り
- 1K / 1LDK
阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分
-
エスリード梅田グレイス
- 賃料
- 6.14万円 〜 6.45万円
- 間取り
- 1K
阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分
-
プレサンス梅田ヴェルテ
- 賃料
- 6.1万円 〜 6.647万円
- 間取り
- 1K
阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分
-
プレサンス梅田北アーリー
- 賃料
- 5.98万円 〜 6.45万円
- 間取り
- 1K
阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分
-
プレサンス梅田北オール
- 賃料
- 5.691万円 〜 6.4万円
- 間取り
- 1K
阪急宝塚本線/中津駅 徒歩5分
-
レオンコンフォート新梅田Ⅲ
- 賃料
- 6.08万円 〜 6.67万円
- 間取り
- 1K
阪急神戸本線/中津駅 徒歩8分
同じ駅の物件
-
アクアプレイス梅田
- 賃料
- 5.723万円 〜 6.8万円
- 間取り
- ワンルーム / 1K
Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩1分
-
アクアプレイス梅田Ⅲ
- 賃料
- 5.8万円 〜 7.06万円
- 間取り
- 1K
Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分
-
エイペックス北梅田
- 賃料
- 5.4万円 〜 6.4万円
- 間取り
- 1K
阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分
-
エステムコート梅田・天神橋Ⅱグラシオ
- 賃料
- 5.7万円 〜 12.5万円
- 間取り
- 1K / 2DK / 2LDK
Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分
-
エステムコート梅田茶屋町デュアルスペース
- 賃料
- 5.1万円 〜 5.66万円
- 間取り
- 1K
Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分
-
エスリード新梅田
- 賃料
- 5.5万円
- 間取り
- 1K
JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩11分
-
エスリード新梅田ノースポイント
- 賃料
- 5.4万円 〜 6.14万円
- 間取り
- 1K
阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分
-
リーガル北梅田
- 賃料
- 4万円 〜 9万円
- 間取り
- ワンルーム / 1K / 2LDK
JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分