並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 462 棟 部屋 1,644 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目13-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目11-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩18分 阪急京都本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 阪神本線/野田駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 阪神本線/淀川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩17分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩16分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目26-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩11分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目16-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目18‐31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩2分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目32-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩19分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目16-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目8-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目1-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩5分 阪急千里線/柴島駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩11分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目18-3(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国2丁目18-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩16分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原5丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩1分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩4分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩7分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区万歳町1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区南扇町7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶
Contact
お問い合わせ
TEL: 06-6292-0177
【営業時間】10:00~20:00
【定休日】年末年始のみ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください