並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 409 棟 部屋 1,490 室
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町3丁目4-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 阪急千里線/関大前駅 徒歩14分 阪急千里線/豊津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町3丁目20-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩19分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩14分 阪急千里線/関大前駅 徒歩19分 阪急千里線/豊津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市芳野町5-69 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩25分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩26分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市芳野町8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩25分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目13-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 阪急千里線/豊津駅 徒歩12分 阪急千里線/関大前駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町18-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩22分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 阪急千里線/豊津駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/野田駅 徒歩11分 JR東西線/新福島駅 徒歩11分 JR東西線/海老江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩6分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/天満橋駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
41
▶
Contact
お問い合わせ
TEL: 06-6292-0177
【営業時間】10:00~20:00
【定休日】年末年始のみ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください