並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 522 棟 部屋 2,894 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩17分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町1丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩8分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区浮田2丁目2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩14分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区国分寺2丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩6分 JR東西線/北新地駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩13分 JR東西線/京橋駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩11分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/野田駅 徒歩11分 JR東西線/新福島駅 徒歩11分 JR東西線/海老江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
53
▶
Contact
お問い合わせ
TEL: 06-6292-0177
【営業時間】10:00~20:00
【定休日】年末年始のみ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください