並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 580 棟 部屋 2,327 室
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩22分 阪急千里線/豊津駅 徒歩22分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目10-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急千里線/関大前駅 徒歩13分 阪急千里線/吹田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 阪急千里線/関大前駅 徒歩16分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩9分 京阪電鉄中之島線/大江橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町12-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 阪急千里線/関大前駅 徒歩22分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町12-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 阪急千里線/関大前駅 徒歩22分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田1丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩3分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩11分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 阪急千里線/豊津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南扇町7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目7-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
58
▶
Contact
お問い合わせ
TEL: 06-6292-0177
【営業時間】10:00~20:00
【定休日】年末年始のみ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください