並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 183 棟 部屋 754 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町1-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩11分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩15分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩14分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区山崎町1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩3分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩11分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
9.1万円
(管理費 8,000円)
敷9.9万円 / 礼19.8万円
7階 / ワンルーム / 34.25 m2
9.1万円
8,000円
ワンルーム
34.25 m2
9.9万円 / 19.8万円
9.1万円
(管理費 8,000円)
敷9.9万円 / 礼19.8万円
7階 / ワンルーム / 34.25 m2
9.1万円
8,000円
ワンルーム
34.25 m2
9.9万円 / 19.8万円
8.9万円
(管理費 8,000円)
敷19.4万円 / 礼19.4万円
8階 / ワンルーム / 33.7 m2
8.9万円
8,000円
ワンルーム
33.7 m2
19.4万円 / 19.4万円
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目2-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
10.4万円
(管理費 12,000円)
敷11.6万円 / 礼23.2万円
11階 / 1DK / 31.43 m2
10.4万円
12,000円
1DK
31.43 m2
11.6万円 / 23.2万円
9.4万円
(管理費 10,000円)
敷10.6万円 / 礼21.2万円
2階 / 1DK / 30.44 m2
9.4万円
10,000円
1DK
30.44 m2
10.6万円 / 21.2万円
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区太融寺町43-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区末広町8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区万歳町3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩11分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
19
▶
Contact
お問い合わせ
TEL: 06-6292-0177
【営業時間】10:00~20:00
【定休日】年末年始のみ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください